| | FESTIVAL DE MÚSICA SERTANEJA | |
| | Resultado - 03 de junho (terça) | |
| | | |
| | Banda | TOTAL |
| 1 | Alex e Bruno | 182,60 |
| 2 | Kleuton e Karen | 179,50 |
| 3 | Breno e Danilo | 178,80 |
| 4 | Léo e Leomar | 176,90 |
| 5 | Bob e Marley | 169,00 |
| 6 | Ritch e Ronan | 166,20 |
| 7 | Nayan Max | 163,30 |
| 8 | Thyego e Thyago | 153,70 |
| 9 | Danilo e Daniel | 151,20 |
| 10 | Wesley Felicio | 142,40 |
| 11 | Welton Martins | 141,20 |
| 12 | Wilton e Emival | 132,40 |
| 13 | Paulo Barbieri | 131,20 |
| 14 | Rony e Ruan | 127,10 |
| 15 | Tony e Raniery | 126,70 |
| 16 | Denis e Doni | 126,40 |
| 17 | João Carlos e Adriano | 125,30 |
| 18 | Zé Garcia e Dani Boy | 120,90 |
| 19 | Renan | 115,60 |
| 20 | Pinheiro da Mata | 100,00 |
| 21 | Marcos Dorneles | 99,50 |
quarta-feira, 4 de junho de 2008
Resultado da eliminatória do dia 03/05 do Festival de Música Sertaneja
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário